| 1 | Wedl Lukas | 19.10.1995 |
| 2 | Weiskopf Julian | 20.11.1993 |
| 3 | Pointner Sebastian | 02.06.1996 |
| 4 | Assim Arian | 30.05.1996 |
| 5 | Augustin Michael | 29.04.1996 |
| 6 | Babic Kristian | 02.07.1997 |
| 7 | Beganovic Muris | 27.06.1996 |
| 8 | Durmus Mehmet | 14.05.1995 |
| 9 | Engelbrecht Gregor | 20.09.1996 |
| 10 | Fodor Benjamin | 14.04.1992 |
| 11 | Galovic Florian | 03.05.1996 |
| 12 | Gredler Pascal | 01.11.1990 |
| 13 | Gruber Maximilian | 05.09.1995 |
| 14 | Hofer Maximilian | 01.02.1996 |
| 15 | Hupfauf Lukas | 11.09.1996 |
| 16 | Ivanusch Christoph | 07.09.1996 |
| 17 | Kalinovic Andreas | 26.05.1995 |
| 18 | Kolakovic Sabahudin | 12.01.1997 |
| 19 | Mair Marian | 13.01.1996 |
| 20 | Oberhofer Philipp | 23.05.1996 |
| 21 | Opuhac Michael | 07.03.1994 |
| 22 | Peintner Lucas | 06.08.1996 |
| 23 | Pirkl Simon | 03.04.1997 |
| 24 | Rieder Florian | 16.05.1996 |
| 25 | Tekir Rami | 10.01.1997 |
UNCATEGORISED
Kader Amateure
1 Wedl Lukas 19.10.1995 2 Weiskopf Julian 20.11.1993 3 Pointner Sebastian 02.06.1996 4 Assim Arian 30.05.1996 5 Augustin Michael 29.04.1996 6 Babic Kristian 02.07.1997 7 Beganovic Muris 27.06.1996 8 Durmus Mehmet 14.05.1995 9 Engelbrecht Gregor 20.09.1996 10 Fodor Benjamin 14.04.1992 11 Galovic Florian 03.05.1996 12 Gredler Pascal 01.11.1990 13 Gruber Maximilian 05.09.1995 14 Hofer Maximilian
09.07.2013 1 Min. Lesezeit